/* People Map 2.0.17. Colour and type tokens; spacing stays in style.css. */
:root {
  --font-body: -apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",sans-serif;
  --paper: hsl(0 0% 100%);
  --paper-soft: hsl(60 28.5714% 94.5098%);
  --paper-ink: hsl(220 39.6226% 10.3922%);
  --s1: .25rem;
  --s2: .5rem;
  --s3: .75rem;
  --s4: 1rem;
  --s5: 1.5rem;
  --s6: 2rem;
  --r-sm: .5rem;
  --r-md: .75rem;
  --r-lg: 1rem;
  --bg: hsl(51.4286 100.0000% 98.6275%);
  --panel: hsl(0.0000 0.0000% 100.0000%);
  --raised: hsl(60.0000 28.5714% 94.5098%);
  --sunken: hsl(86.2500 33.3333% 90.5882%);
  --ink: hsl(220.0000 39.6226% 10.3922%);
  --ink-2: hsl(153.0000 46.5116% 16.8627%);
  --text: var(--ink);
  --accent: var(--gold);
  --border: var(--line);
  --surface: var(--panel);
  --card: var(--panel);
  --muted: hsl(109.0909 12.3596% 34.9020%);
  --muted-2: hsl(116.6667 7.8947% 44.7059%);
  --line: hsl(78.7500 22.8571% 86.2745%);
  --line-strong: hsl(103.2000 23.3645% 79.0196%);
  --gold: hsl(45.0000 91.5663% 67.4510%);
  --gold-deep: hsl(42.3214 67.4699% 32.5490%);
  --gold-pale: hsl(46.8750 100.0000% 87.4510%);
  --gold-ink: hsl(37.3469 73.1343% 26.2745%);
  --green: hsl(152.9412 38.9313% 25.6863%);
  --green-deep: hsl(153.0000 46.5116% 16.8627%);
  --green-pale: hsl(167.2340 85.4545% 89.2157%);
  --danger: hsl(4.2254 73.1959% 38.0392%);
  --danger-soft: hsl(353.8686 61.9910% 56.6667%);
  --danger-pale: hsl(10.0000 100.0000% 96.4706%);
  --warning: hsl(44.3478 45.4545% 49.6078%);
  --success: hsl(162.5197 52.6971% 47.2549%);
  --info: hsl(222.9787 100.0000% 72.3529%);
  --info-pale: hsl(222.3529 100.0000% 96.6667%);
  --shadow: hsl(0 0% 0% / .02);
  --shadow-2: hsl(0 0% 0% / .035);
  --fs-xs: 0.75rem;
  --fs-sm: 0.875rem;
  --fs-base: 1rem;
  --fs-lg: 1.25rem;
  --fs-xl: 1.5rem;
  --fs-2xl: 2rem;
}
:root[data-theme="dark"] {
  --bg: hsl(220 25% 7%);
  --panel: hsl(220 25% 11%);
  --raised: hsl(220 20% 14%);
  --sunken: hsl(220 30% 5%);
  --ink: hsl(218.5714 33.3333% 91.7647%);
  --ink-2: hsl(107.1429 14.8936% 81.5686%);
  --muted: hsl(217.2973 23.5669% 69.2157%);
  --muted-2: hsl(218.9189 15.3527% 52.7451%);
  --line: hsl(218.9189 30.0813% 24.1176%);
  --line-strong: hsl(219.5455 27.5000% 31.3725%);
  --gold: hsl(45.0000 91.5663% 67.4510%);
  --gold-deep: hsl(42.3214 67.4699% 32.5490%);
  --gold-pale: hsl(46.8750 100.0000% 87.4510%);
  --gold-ink: hsl(37.3469 73.1343% 26.2745%);
  --green: hsl(162.5197 52.6971% 47.2549%);
  --green-deep: hsl(153.0000 46.5116% 16.8627%);
  --green-pale: hsl(156.0000 43.8596% 11.1765%);
  --danger: hsl(353.8686 61.9910% 56.6667%);
  --danger-soft: hsl(353.8686 61.9910% 56.6667%);
  --danger-pale: hsl(354.5455 35.4839% 12.1569%);
  --warning: hsl(44.8780 71.0983% 66.0784%);
  --success: hsl(170.5714 76.9231% 64.3137%);
  --info: hsl(222.9787 100.0000% 72.3529%);
  --info-pale: hsl(220.5405 53.6232% 13.5294%);
  --shadow: none;
  --shadow-2: none;
}
